Змены ў раскладзе руху 12.11.2024
Пройдзе змененым маршрутам праз ЖЛОБІН-МАГІЛЁЎ-ОРШУ
621 ГОМЕЛЬ-МІНСК адпр. 22.05
13.11.2024 МІНСК прыб. 09.34
13.11.2024
Прызначаецца маршрутам праз ЖЛОБІН-МАГІЛЁЎ-ОРШУ
641 ГОМЕЛЬ-МІНСК адпр. 06.59
МІНСК прыб. 14.12
642 МІНСК - ГОМЕЛЬ адпр. 16.15
ГОМЕЛЬ прыб. 23.55
Пройдзе змененым маршрутам праз
АСІПОВІЧЫ-СЛУЦК-БАРАНАВІЧЫ
631 ГОМЕЛЬ-ГРОДНА адпр.20.58/21.02
Больш падрабязную інфармацыю Вы можаце атрымаць па тэлефоне 105
Змены ў раскладзе руху 13.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | ||||
| 03.30/ 03.33 | 621 Гомель - Мінск | адмена | |||
| 6.14/ 6.15 | 755 Гомель - Мінск | адмена | |||
| 6.14/ 6.15 | 885 Гомель - Асіповічы | прызначэнне | |||
| 7.59/ 8.01 | 875 Калінкавічы - Мінск | адмена | |||
| 7.59/ 8.01 | 875 Калінкавічы - Асіповічы | прызначэнне | |||
| 8.35/ 8.37 | 716 Мінск - Гомель | адмена | |||
| 8.35/ 8.37 | 886 Асіповічы - Гомель | прызначэнне | |||
| 9.05/ 9.07 | 757 Гомель - Мінск | адмена | |||
| 9.05/ 9.07 | 881 Гомель - Асіповічы | прызначэнне | |||
| 15.18/ 15.19 | 874 Мінск-Калінкавічы | адмена | |||
| 15.18/ 15.19 | 874 Асіповічы-Калінкавічы | прызначэнне | |||
| 16.32/ 16.34 | 748 Мінск - Гомель | адмена | |||
| 16.32/ 16.34 | 882 Асіповічы - Гомель | прызначэнне | |||
Больш падрабязную інфармацыю Вы можаце атрымаць па тэлефоне 105
Змены ў раскладзе руху 13.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | ||
| 16.41/ 16.42 | 739 Гомель - Мінск | адмена | |
| 16.41/ 16.42 | 887 Гомель - Асіповічы | прызначэнне | |
| 17.34/ 17.36 | 752 Мінск - Гомель | адмена | |
| 19.03/ 19.05 | 758 Мінск - Гомель | адмена | |
| 19.03/ 19.05 | 888 Асіповічы - Гомель | прызначэнне | |
| 20.12/ 20.13 | 873 Калінкавічы - Мінск | адмена | |
| 20.47/ 20.49 | 715 Гомель - Мінск | адмена | |
| 20.47/ 20.49 | 883 Гомель - Асіповічы | прызначэнне | |
| 21.23/ 21.25 | 876 Мінск - Калінкавічы | адмена | |
| 22.37/ 22.38 | 884 Асіповічы - Гомель | прызначэнне |
Больш падрабязную інфармацыю Вы можаце атрымаць па тэлефоне 105
Змены ў раскладзе руху 06.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | ||
| 07.08/ 07.10 | 695 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 11.15/ 11.17 | 693 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 12.35/ 12.37 | 747 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 12.37/ 12.39 | 710 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 16.14/ 16.17 | 694 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 16.41/ 16.42 | 739 Гомель - Мінск | адмена | |
| 18.17/ 18.20 | 638 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 19.25/ 19.28 | 622 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 20.41/ 20.43 | 696 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 21.41/ 21.42 | 751 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 22.37/ 22.38 | 756 Мінск - Гомель | прызначэнне |
Больш падрабязную інфармацыю Вы можаце атрымаць па тэлефоне 105
Змены ў раскладзе руху 07.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | ||
| 02.44/ 02.47 | 637 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 12.35/ 12.37 | 747 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 12.37/ 12.39 | 710 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 13.20/ 13.23 | 672 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 16.41/ 16.42 | 709 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 16.41/ 16.42 | 739 Гомель - Мінск | адмена | |
| 19.25/ 19.28 | 622 Мінск - Гомель | прызначэнне | |
| 21.41/ 21.42 | 751 Гомель - Мінск | прызначэнне | |
| 21.55/ 21.57 | 689 Гомель - Мінск | прызначэнне |
Больш падрабязную інфармацыю Вы можаце атрымаць па тэлефоне 105
Змены ў раскладзе руху 08.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | ||||
| 6.14/ 6.15 | 755 Гомель - Мінск | адмена | |||
| 17.34/ 17.36 | 752 Мінск - Гомель | адмена | |||
| 19.25/ 19.28 | 622 Мінск - Гомель | адмена | |||
| 21.41/ 21.42 | 751 Гомель - Мінск | адмена | |||
| 22.37/ 22.38 | 756 Мінск - Гомель | адмена | |||
09.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | |||
| 06.14/ 06.15 | 755 Гомель - Мінск | адмена | ||
| 17.34/ 17.36 | 752 Мінск -Гомель | прызначэнне | ||
Больш падрабязную інфармацыю Вы можаце атрымаць па тэлефоне 105
Змены ў раскладзе руху 10.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | ||||
| 6.14/ 6.15 | 755 Гомель - Мінск | прызначэнне | |||
| 15.37/ 15.39 | 674 Мінск - Гомель | прызначэнне | |||
| 21.53/ 21.58 | 673 Гомель - Мінск | прызначэнне | |||
15.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | |||
| 19.25/ 19.28 | 622 Мінск - Гомель | адмена | ||
17.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | |||
| 18.24/ 18.29 | 683 Гомель - Мінск | адмена | ||
18.11.2024
| Прыб./ Адпр. | Маршрут руху | |||
| 02.58/ 03.03 | 684 Мінск - Гомель | адмена | ||





