

С 1 января 2023 года изменились тарифы на электрическую энергию для населения, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 2022г. № 952 внесены изменения в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013г. №1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо-и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики».
Назначение потребляемой электрической энергии
| Тариф, белорусских рублей за 1 кВт·ч
| |
1.Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами за исключением указанной в пунктах 2 - 4 настоящего приложения: | ||
1.1 | одноставочный тариф | 0,209 |
1.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1463 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,418 | |
1.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1254 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3762 | |
остальное время суток | 0,1463 | |
2. Эл. энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения:
| ||
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1434 | |
остальное время суток | 0,2664 | |
3.Эл. энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода эл. энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения | ||
3.1 | С 1 января по 31 мая включительно одноставочный тариф | 0,1025 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,0718 | |
остальное время суток | 0,1333 | |
3.2 | С 1 июня по 31 декабря включительно: одноставочный тариф | 0,1057 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,074 | |
остальное время суток | 0,1374 | |
4. | Эл. энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления,отопления и горячего водоснабжения C 1 января по 31 мая включительно: | 0,0398 |
С 1 июня по 31 декабря включительно:
| 0,0449 | |
5.Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1-4 настоящего приложения: | ||
5.1 | одноставочный тариф | 0,2459 |
5.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1721 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4918 | |
5.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1475 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4426 | |
остальное время суток | 0,1721 | |
Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | ||
1. | Электрическая энергия: | |
1.1. | одноставочный тариф (в том числе в части использования эл.энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 0,2705 |
1.2. | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1894 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,541 | |
1.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1623 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4869 | |
остальное время суток | 0,1894 | |
* в выходные и праздничные дни, при использовании дифференцированного тарифа (по временным периодам), расчет платы установлен по тарифу минимальных нагрузок. |
Граждане, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными системами контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), производят оплату потребленной электрической энергии по выбору, исходя из тарифов:
– дифференцированного ( по временным периодам);
– одноставочного.
Для того чтоб осуществлять плату за электрическую энергию по дифференцированным тарифам по временным периодам, необходимо обратиться с заявлением в Сервисно - расчетный центр филиала
«Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», по адресу: г. Бобруйск, ул. Минска, 96. Время работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00 (без обеденного перерыва), в субботу с 9.00 до 17.00 (без обеденного перерыва). Воскресенье – выходной. Тел. 78-82-51, 78-82-50,78-82-47, автоответчик по действующим тарифам 78-82-48. Сайт: www. mogilev.energo.by.
Татьяна Тимошенко, начальник Сервисно-расчетного центра Филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»