
Информация о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. В том числе и для категорий граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, согласно пункту 1 статьи 111 Жилищного Кодекса Республики Беларусь, в том числе и для граждан наиболее востребованных должностей служащих (профессий рабочих), согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.01.2025 № 38, по индивидуальным ходатайствам:
| 1 | ул. Панова, д. 20, кв. 23 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 2 | ул. Панова, д. 20, кв. 30 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
| 3 | ул. Панова, д. 20, кв. 34 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
| 4 | ул. Панова, д. 20, кв. 54 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,7 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 230 руб. 60 коп.
|
| 5 | ул. Панова, д. 20, кв. 55 (5-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
| 6 | ул. Панова, д. 20, кв. 59 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 7 | ул. Панова, д. 20, кв. 62 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 8 | ул. Панова, д. 20, кв. 66 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп.
|
| 9 | ул. Панова, д. 20, кв. 67 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,8 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 10 коп. |
| 10 | ул. Панова, д. 20, кв. 70 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 11 | ул. Панова, д. 20, кв. 71 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 42,9 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 231 руб. 70 коп. |
| 12 | ул. Панова, д. 20, кв. 75 (1-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
| 13 | ул. Панова, д. 20, кв. 94 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 14 | ул. Панова, д. 20, кв. 95 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,0 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп.
|
| 15 | ул. Панова, д. 20, кв. 96 (6-ый этаж 9-этажного дома) | 2 | 57,2 | 30,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 308 руб. 90 коп. |
| 16 | ул. Панова, д. 20, кв. 98 (7-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,0 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 20 коп. |
| 17 | ул. Панова, д. 20, кв. 102 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
| 18 | ул. Панова, д. 20, кв. 103 (8-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп.
|
| 19 | ул. Панова, д. 20, кв. 106 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,1 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 232 руб. 70 коп. |
| 20 | ул. Панова, д. 20, кв. 107 (9-ый этаж 9-этажного дома) | 1 | 43,2 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 233 руб. 30 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(45 руб.).
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 24.08.2026 по 28.08.2026 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома.







