

Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
Общая | Жилая | ||||
ул. Ульяновская, д. 21, кв. 535 | 1 комната в 4-х комнатной квартире | 17,45 | 12,38 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 83 руб. 76 коп. |
пр-т Строителей, д.110, кв. 79 (10 эт.) | 2 | 55,8 | 29,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 267 руб. 84 коп. |
ул. Народного Единства, д.26, кв.1 (1 эт.) | 3 | 73,7 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 353 руб. 76 коп. |
ул. Семенова, д. 8, кв. 15 | 1 | 44 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 211 руб. 20 коп. |
ул. Семенова, д. 8, кв. 105 | 2 | 56 | 29,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 268 руб. 80 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(40 руб. 00 коп.)
Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.
После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ, счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.
Дополнительно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
Первомайский район г. Бобруйска
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | Предполагаемая стоимость предусмотренных мероприятий | |
Общая | Жилая | |||||
Б-р Приберезинский, д. 20, кв. 69 (9 эт.) | 4 | 85,8 | 59,4 | Благоустроенная, в неудовлетворительном состоянии | 411 руб. 84 коп. | 7233 руб. 60 коп. |
Ул. Крылова, д. 56,кв. 16 (3 эт.) | 4 | 66,4 | 47,9 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 318 руб. 72 коп. | 11317 руб. 56 коп. |
Пер. Парижской коммуны, д. 3, кв. 1 | 2 | 37,86 | 31,28 | Неблагоустроенная, в неудовлетвори тельном состоянии, квартира расположена в одноэтажном деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 60 руб. 57 коп. | 7203 руб. 38 коп. |
Пер. Парижской коммуны, д. 3, кв. 3 | 2 | 29,13 | 23,07 | Неблагоустроенная, в неудовлетвори тельном состоянии, квартира расположена в одноэтажном деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС,. Печное отопление. | 46 руб. 56 коп. | 8642 руб. 17 коп. |
Ул. Бахарова, д. 200в, кв. 15 | 4 | 72,05 | 47,75 | Неблагоустроенная, в неудовлетвори тельном состоянии, квартира расположена в двухэтажном кирпичном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 115 руб. 28 коп. | 12327 руб. 94 коп. |
Пер. Тимирязева, д. 56, кв. 8 | 1 | 23,86 | 13,21 | Неблагоустроенная, неудовлетворитель ном состоянии. Однокомнатная квартира в шлакобетонном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС. Печное отопление |
|
|
Пер. Тимирязева, д. 56, кв. 7 | 1 | 38,80 | 28,64 | Неблагоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии, однокомнатная квартира в шлакобетонном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление | 62 руб. 08 коп. | 13362 руб. .49 коп. |
Ул. Вавилова, д. 3, кв. 3 | 3 | 37,66 | 30,96 | Неблагоустроенная, в неудовлетвори тельном состоянии, трехкомнатная квартира в одноэтажном шлакобетонном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 60 руб. 25 коп. | 13484 руб. 58 коп. |
Ул. Бресткая, д. 59А, кв. 1 | 2 | 34 | 21,74 | Неблагоустроенная, в неудовлетвори тельном состоянии, двухкомнатная квартира в одноэтажном деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 54 руб. 40 коп. | 3584 руб. 19 коп. |
Ул. Баумана, д. 37, кв. 3 | 2 | 39,30 | 29,45 | Неблагоустроенная, в неудовлетвори тельном состоянии, двухкомнатная квартира в одноэтажном деревянном доме, отсутствует ХВС, канализация, ГВС, печное отопление. | 62 руб. 88 коп. | 8642 руб. 17 коп. |
Ул. Лынькова, д. 45, кв. 118 (3 эт.) | 3 | 67 | 40,20 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 321 руб. 60 коп. | 13630 руб. 06 коп. |
Ул. Гоголя, д. 208, кв. 24 (3 эт.) | 3 | 73,4 | 46,9 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 352 руб. 32 коп. | 6723 руб. 06 коп. |
Ул. Гоголя, д. 208, кв. 5 (2 эт.) | 3 | 72,9 | 46,9 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 349 руб. 92 коп. | 7285 руб. 15 коп. |
Ул. Рокоссовского, д. 58, кв. 4 ( 1 эт.) | 4 | 80,2 | 54,2 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 384 руб. 96 коп. | 11194 руб. 36 коп. |
Ул. Западная, д. 5, кв. 6 ( 2 эт.) | 3 | 59,22 | 43,02 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 284 руб. 25 коп. | 10497 руб. 51 коп. |
Ул. Горелика, д. 26, кв. 50 ( 1 эт.) | 3 | 73,80 | 44,6 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 354 руб. 24 коп. | 3583 руб. 14 коп. |
Ул. Карла Маркса, д. 320, кв. 42 ( 4 эт.) | 3 | 61,3 | 38,8 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 294 руб. 24 коп. | 5412 руб. 21 коп. |
Б-р Приберезинский, д. 18, кв. 93 | 5 | 124,65 | 80,39 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 598 руб. 32 коп. | 25216 руб. 54 коп. |
Ул. Ульяновская, д. 72А, кв. 44 (2 эт.) | 4 | 75,13 | 51,04 | Благоустроенная, в неудовлетворитель ном состоянии | 360 руб. 48 коп. | 14197 руб. 71 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (40 руб.00 коп.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 15.03.2024 по 29.03.2024 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).