РАСКЛАД РУХУ ПАСАЖЫРСКІХ ЦЯГНІКОЎ ПА СТ. БАБРУЙСК
Дзейнічае з 10 снежня 2023г.
| №, цягніка | Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання |
| на ГОМЕЛЬ | ||||||
| 632 | Гродна - Гомель | 2.23 | 2 | 2.25 | 7.32 | ш/д |
| 684 | Мінск - Гомель | 2.58 | 5 | 3.03 | 5.51 | Панядз. |
| 716 | Мінск - Гомель | 8.35 | 2 | 8.37 | 10.20 | ш/д |
| 710 | Мінск - Гомель | 12.37 | 2 | 12.39 | 14.11 | пт.,сб., нядз. |
| 302 | Мінск – Адлер | 13.20 | 3 | 13.23 | 12.34 | Цотныя |
| БПВ | Мінск-Мінеральныя Воды | 13.20 | 3 | 13.23 | 03.40 | Цотныя |
| 750 | Мінск - Гомель | 14.45 | 2 | 14.47 | 16.33 | нядз. |
| 874 | Мінск - Калінкавічы | 15.18 | 1 | 15:19 | 17.12 | ш/д |
| 748 | Мінск - Гомель | 16.32 | 2 | 16.34 | 18.14 | ш/д |
| 752 | Мінск - Гомель | 17.34 | 2 | 17.36 | 19.08 | ш/д, акрамя сб. |
| 758 | Мінск - Гомель | 19.03 | 2 | 19.05 | 20.45 | ш/д |
| 622 | Мінск - Гомель | 19.25 | 3 | 19.28 | 21.43 | пятніца |
| 876 | Мінск - Калінкавічы | 21.23 | 2 | 21.25 | 23.27 | ш/д |
| 756 | Мінск - Гомель | 22.37 | 1 | 22.38 | 00.14 | пт., нядз. |
| на МіНСК | ||||||
| 621 | Гомель - Мінск | 3:30 | 3 | 3.33 | 5.41 | ш/д |
| 755 | Гомель - Мінск | 6.14 | 1 | 6.15 | 7.53 | ш/д акрамя ндз. |
| 875 | Калінкавічы - Мінск | 7.59 | 2 | 8.01 | 9.34 | ш/д |
| 757 | Гомель - Мінск | 9.05 | 2 | 9.07 | 10.42 | ш/д |
| 747 | Гомель - Мінск | 12.35 | 2 | 12.37 | 14.08 | пт., сб.,нядз. |
| 709 | Гомель - Мінск | 16.41 | 1 | 16.42 | 18.08 | пт.,сб., нядз. |
| 739 | Гомель - Мінск | 16.41 | 1 | 16.42 | 18.08 | Пн.,аýт.,ср.,чацв. |
| 301 | Адлер - Мінск | 16.49 | 5 | 16.54 | 18.59 | Цотныя (1,3,6) |
| БПВ | Мінеральныя Воды-Мінск | 16.49 | 5 | 16.54 | 18.59 | Цотныя (1,3,6) |
| 683 | Гомель - Мінск | 18.24 | 5 | 18.29 | 20.37 | Нядзеля |
| 749 | Гомель - Мінск | 18.57 | 1 | 18.58 | 20.45 | нядз. |
| 873 | Калінкавічы - Мінск | 20.12 | 1 | 20.13 | 21.46 | ш/д |
| 715 | Гомель - Мінск | 20.47 | 2 | 20.49 | 22.21 | ш/д |
| 631 | Гомель - Гродна | 20.58 | 4 | 21.02 | 6.30 | ш/д |
| 751 | Гомель - Мінск | 21.41 | 1 | 21.42 | 23.15 | пт.,нядз. |
РАСКЛАД РУХУ ЦЯГНІКОЎ рэгіянальных ліній эканомкласу ПА СТ.БАБРУЙСК
Дзейнічае з 10 снежня 2023 г.
| № цягніка
| Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на станцыю Асіповічы | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі
| |
| На Мінск (Асіповічы) | |||||||||
| 6909 | Бабруйск - Мінск | 06.06 | 07.08 | 9.16 | штодзённа | усюды | |||
| 6741/6911 | Жлобін – Мінск | 7.25 | 2 | 7.27 | 08.20 | 11.13 | штодзённа | усюды | |
| 6743 | Жлобін – Асіповічы
| 09:51 | 2 | 09.53 | 10.47 | 10.47 | штодзённа | усюды | |
| 6745/6917 | Жлобін – Мінск | 12.54 | 2 | 12.56 | 13.49 | 16.04 | пт.,сб., нядз. | усюды | |
| 6747 | Жлобін - Асіповічы
| 15.58 | 2 | 16.00 | 16.53 | 16.53 | штодзённа | усюды | |
| 6447
| Бабруйск - Асіповічы | 17.28 | 18.32 | 18.32 | штодзённа | усюды | |||
| 6749 | Жлобін - Асіповічы | 18.52 | 9 | 19.01 | 19.54 | 19.54 | штодзённа | усюды | |
| 6449 | Бабруйск - Асіповічы | 21.47 | 23.01 | 23.01 | пт., нядз. | усюды | |||
| На Жлобін (Бабруйск) | |||||||||
| 6440 | Рабкор-Жлобін | 5.37 | 1 | 5.38 | 7.12 | штодзённа | усюды | ||
| 6740 | Асіповічы - Жлобін | 7.01 | 2 | 7.03 | 8.19 | штодзённа | усюды | ||
| 6442 | Асіповічы - Бярэзіна | 8.47 | 2 | 8.49 | 8.55 | штодзённа | усюды | ||
| 6904/6742 | Мінск - Жлобін | 9.44 | 2 | 9.46 | 11.03 | штодзённа | Акрамя п.п. Чыгуначны, п.п. Вярхі | ||
| 6908/6744 | Мінск - Жлобін | 11.52 | 2 | 11.54 | 13.10 | пт.,сб., нядз | усюды | ||
| 6444 | Асіповічы - Бабруйск | 14.23 | - | - | 14.03 | пт.,нядз | усюды | ||
| 6446 | Рабкор - Бабруйск | 15.27 | - | - | 15.27 | штодзённа | усюды | ||
| 6746 | Асіповічы - Жлобін | 15.32 | 5 | 15.37 | 17.05 | штодзённа | усюды | ||
| 6748 | Асіповічы - Жлобін | 19.11 | 2 | 19.13 | 20.56 | штодзённа | усюды | ||
| 6448 | Рабкор - Бабруйск | 20.01 | - | - | 20.01 | пт., нядз. | усюды | ||
| 6924 | Мінск - Бабруйск
| 22.45 | - | - | 22.45 | штодзённа | усюды | ||
| На Рабкор | |||||||||
| 6443 | Бярэзіна - Рабкор
| 9.24 | 38 | 10.02 | 11.45 | штодзённа | усюды | ||
| 6445 | Бабруйск - Рабкор | 16.09 | 17.56 | пт., нядз. | усюды | ||||
РАСКЛАД РУХУ ЦЯГНІКОЎ рэгіянальных ліній эканомкласу ПА СТ.БАБРУЙСК
Дзейнічае з 11 снежня 2022 г.
| № цягніка
| Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на станцыю Асіповічы | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі
| |
| На Мінск (Асіповічы) | |||||||||
| 6909
| Бабруйск - Мінск | 06.07 | 07.08 | 9.16 | штодзённа | усюды | |||
| 6741/6911 | Жлобін – Мінск(І.К.) | 7.25 | 2 | 7.27 | 08.20 | 11.14 | штодзённа | усюды | |
| 6743 | Жлобін – Асіповічы
| 09:52 | 2 | 09.54 | 10.47 | 10.47 | штодзённа | усюды | |
| 6745/6917 | Жлобін – Мінск(І.К.) | 12.45 | 2 | 12.47 | 13.44 | 16.04 | пт.,сб., нядз. | усюды | |
| 6747 | Жлобін - Асіповічы
| 15.58 | 2 | 16.00 | 16.54 | 16.54 | штодзённа | усюды | |
| 6447
| Бабруйск - Асіповічы | 17.28 | 18.32 | 18.32 | штодзённа | усюды | |||
| 6749
| Жлобін - Асіповічы | 18.54 | 2 | 18.56 | 19.49 | 19.49 | штодзённа | усюды | |
| 6449 | Бабруйск - Асіповічы | 21.47 | 23.02 | 23.02 | пт., нядз. | усюды | |||
| На Жлобін (Бабруйск) | |||||||||
| 6440 | Рабкор-Жлобін | 5.21 | 4 | 5.25 | 6.58 | штодзённа | усюды | ||
| 6740 | Асіповічы - Жлобін | 7.02 | 1 | 7.03 | 8.20 | штодзённа | усюды | ||
| 6442 | Асіповічы - Бярэзіна | 8.47 | 2 | 8.49 | 8.56 | штодзённа | усюды | ||
| 6904/6742 | Мінск - Жлобін | 9.34 | 2 | 9.36 | 10.54 | штодзённа | Акрамя п.п. Чыгуначны, п.п. Вярхі | ||
| 6908/6744 | Мінск - Жлобін | 11.51 | 2 | 11.53 | 13.29 | пт.,сб., нядз | усюды | ||
| 6444 | Асіповічы - Бабруйск | 14.22 | - | - | 14.22 | пт.,нядз | усюды | ||
| 6446 | Рабкор - Бабруйск | 15.34 | - | - | 15.34 | штодзённа | усюды | ||
| 6746 | Асіповічы - Жлобін | 15.43 | 3 | 15.46 | 17.06 | штодзённа | усюды | ||
| 6748 | Асіповічы - Жлобін | 19.13 | 3 | 19.16 | 20.53 | штодзённа | усюды | ||
| 6448 | Рабкор - Бабруйск | 20.01 | - | - | 20.01 | пт., нядз. | усюды | ||
| 6924 | Мінск - Бабруйск
| 22.44 | - | - | 22.44 | штодзённа | усюды | ||
| На Рабкор | |||||||||
| 6443 | Бярэзіна - Рабкор
| 9.24 | 36 | 10.00 | 11.43 | штодзённа | усюды | ||
| 6445 | Бабруйск - Рабкор | 16.09 | 17.56 | пт., нядз. | усюды | ||||
| 6441 | Жлобін - Рабкор
| 19.58 | 19 | 20.17 | 22.04 | штодзённа | усюды | ||
РАСКЛАД РУХУ ЦЯГНІКОУ рэгіянальных ліній эканомкласу ПА СТ.БЯРЭЗІНА
Дзейнічае з 10 снежня 2023 г.
| № цягніка
| Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. На канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі
| ||
| На Мінск (Асіповічы) | |||||||||
| 6741/6911 | Жлобiн – Мінск | 7.20 | 1 | 7.21 | 11.13 | ш/д | усюды | ||
| 6743 | Жлобiн - Асiповiчы | 9.44 | 1 | 9.45 | 10.47 | ш/д | усюды | ||
| 6745/6917 | Жлобін – Мінск | 12.49 | 1 | 12.50 | 16.04 | пт., сб.,ндз. | усюды | ||
| 6747 | Жлобін - Асiповiчы | 15.53 | 1 | 15.54 | 16.53 | ш/д | усюды | ||
| 6749 | Жлобін - Асіповічы | 18.46 | 1 | 18.47 | 19.54 | ш/д | усюды | ||
| На Жлобін | |||||||||
| 6440 | Рабкор - Жлобін | 5.45 | 1 | 5.46 | 7.12 | ш/д | усюды | ||
| 6740 | Асіповічы - Жлобін | 7.07 | 1 | 7.08 | 8.19 | ш/д | усюды | ||
| 6442 | Асіповічы - Бярэзіна | 8.55 | - | - | 8.55 | ш/д | усюды | ||
| 6904/6742 | Мінск - Жлобін | 9.50 | 1 | 09.51 | 11.03 | ш/д | Акрамя п.п. Чыгуначны, п.п. Вярхі | ||
| 6908/6744 | Мінск - Жлобін | 11.58 | 1 | 11.59 | 13.10 | пт., сб.,ндз. | усюды | ||
| 6746 | Асіповічы - Жлобін | 15.44 | 1 | 15.45 | 17:05 | ш/д | усюды | ||
| 6748 | Асіповічы - Жлобін | 19.17 | 1 | 19.18 | 20.56 | ш/д | усюды | ||
| На Рабкор | |||||||||
| 6443 | Бярэзіна - Рабкор | - | - | 9.16 | 11.45 | ш/д | усюды | ||
| 6441 | Жлобін - Рабкор | 19.51 | 1 | 19.52 | 22.04 | ш/д | усюды | ||
РАСКЛАД РУХУ ЦЯГНІКОЎ рэгіянальных ліній эканомкласу ПА П.П.КICЯЛЕВIЧЫ
Дзейнічае з 10 снежня 2023 г.
| Маршрут руху | Прыб. | Ст-ка | Адпр. | Прыб. на канечную станцыю | Дні курсіравання | Прыпынкі
| |
| На Мінск (Асіповічы) | |||||||
| 6909
| Бабруйск – Мінск
| 6.10 | 1 | 6:11 | 09.16 | ш/д | усюды |
| 6741/6911 | Жлобiн – Мінск
| 7:30 | 1 | 7:31 | 11:13 | ш/д | усюды |
| 6743
| Жлобiн – Асiповiчы
| 9.56 | 1 | 9.57 | 10.47 | ш/д | усюды |
| 6745/6917 | Жлобін – Мінск | 12.59 | 1 | 13.00 | 16.04 | пт., сб. ,ндз. | усюды |
| 6747 | Жлобiн – Асiповiчы
| 16.03 | 1 | 16.04 | 16.53 | ш/д | усюды |
| 6447 | Бабруйск - Асіповічы | 17.33 | 1 | 17.34 | 18.32 | ш/д | усюды |
| 6749 | Жлобiн - Асіповічы
| 19:04 | 1 | 19.05 | 19.54 | ш/д | усюды |
| 6449 | Бабруйск – Асiповiчы | 21.52 | 1 | 21.53 | 23.01 | пт, ндз. | усюды |
| На Жлобін (Бабруйск) | |||||||
| 6740 | Асiповiчы – Жлобiн
| 6:57 | 1 | 6:58 | 8:19 | ш/д | усюды |
| 6442 | Асіповічы – Бярэзіна
| 8.42 | 1 | 8.43 | 8.55 | ш/д | усюды |
| 6904/6742 | Мінск – Жлобін | 9.40 | 1 | 9.41 | 11.03 | ш/д | Акрамя п.п. Чыгуначны, п.п Вярхі |
| 6908/6744 | Мінск - Жлобін | 11.48 | 1 | 11.49 | 13.10 | пт., сб. ,ндз. | усюды |
| 6444 | Асіповічы-Бабруйск | 14.17 | 1 | 14.18 | 14.23 | пт.,ндз. | усюды |
| 6746
| Асiповiчы – Жлобін
| 15:26 | 1 | 15:27 | 17.05 | ш/д | усюды |
| 6748 | Асiповiчы - Жлобін | 19:07 | 1 | 19.08 | 20.56 | ш/д | усюды |
| 6924 | Мінск- Бабруйск
| 22.40 | 1 | 22.41 | 22.45 | ш/д | усюды |




